Spécifications du produit
| Modèle | Capacité de levage | Gonflé Diamètre | Emballé Dimensions cubiques | Poids |
| Norme SFB | ||||
| SFB-100 | 110 lb | 22 pouces | 15 pouces x 11 pouces x 7 pouces | 6 livres |
| SFB-200 | 220lb | 27 pouces | 15 pouces x 11 pouces x 7 pouces | 8 livres |
| SFB-300 | 330lb | 30 pouces | 18 pouces x 13 pouces x 10 pouces | 10 livres |
| SFB-500 | 550lb | 34 pouces | 24 pouces x 18 pouces x 10 pouces | 12 livres |
| Métrique SFB | ||||
| SFB-100 | 50kg | 0.56m | 0.38m x 0.28m x 0.18m | 2.7kg |
| SFB-200 | 100kg | 0.69m | 0.38m x 0.28m x 0.18m | 3.6kg |
| SFB-300 | 150kg | 0.76m | 0.46m x 0.33m x 0.25m | 4.5kg |
| SFB-500 | 250kg | 0.86m | 0.46m x 0.33m x 0.25m | 5.4kg |






