De multiples applications
- Polyvalents et faciles à utiliser, ces coussins de levage à fond ouvert, en forme de parachute avec un seul point d’attache, sont essentiels dans la construction, le sauvetage lourd et léger et de nombreuses tâches offshore.
- La conception « gouttelette d’eau inversée » facilite une capacité de levage maximale avec un poids minimal, avec une répartition uniforme des contraintes sur la surface du tissu.
- Équipé de tout le matériel nécessaire et prêt à l’emploi immédiatement.
Tissu
- Nylon enduit d’uréthane – haute résistance et robuste
- Résistance supérieure à l’abrasion
- Résistant à la plupart des produits pétrochimiques
- Résistant aux UV
- Peu d’entretien et facile à nettoyer
- Coutures soudées RF
Facile à utiliser
- Valve de décharge à piston exclusive – contrôle de l’air avec bouton-poussoir en haut du sac et lanière en bas.
Évacuez l’air par le haut, à côté ou en dessous du coussin de levage pour atteindre le taux de montée souhaité ainsi qu’un port de gonflage NPT de 1/4″. - Moins de 2 tonnes
- Plusieurs sangles de levage en nylon cousues directement au fond du sac de levage, qui supporte la charge et offre un rapport de travail sûr de 6 : 1.
- 2 tonnes et plus
- Conçu avec un harnais de levage en nylon robuste remplaçable fabriqué dans la peau du sac, qui supporte la charge et offre un rapport de travail sûr de 6:1.
- Équipé d’un orifice de gonflage 3/4 » NPT avec déconnexion rapide ou raccord à came et d’un robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable 3/4 » pour un dégonflage rapide.
La promesse du sous-salve
- Chaque coussin de levage Subsalve USA est testé avant l’expédition.
- Tailles personnalisées disponibles.
- Tous les produits Subsalve USA sont conformes aux normes IMCA D-016-AIRBAGS, ABS, U.S. Department of Defense.
Spécifications du produit
| Modèle | Capacité de levage | Diamètre | Hauteur totale | Conception cubique emballée | Poids |
| Standard | |||||
| PF-1000 | 1100 livres | 35 pouces | 56 pouces | 18 pouces x 13 pouces x 10 pouces | 17 livres |
| PF-2000 | 2200 livres | 44 pouces | 63 pouces | 20 x 15 x 9,5 pouces | 30 livres |
| PF-4000 | 4400 livres | 54 pouces | 94 pouces | 24 pouces x 24 pouces x 24 pouces | 50 livres |
| PF-6000 | 6600 livres | 61 pouces | 108 | 41 pouces x 41 pouces x 8 pouces | 80 livres |
| PF-10000 | 10200livres | 72 pouces | 116 pouces | 41 pouces x 41 pouces x 12 pouces | 105 livres |
| PF-12000 | 12200lb | 70 pouces | 130 pouces | 41 pouces x 41 pouces x 12 pouces | 125 livres |
| PF-20000 | 22000livres | 93 pouces | 93 pouces | 146 pouces x 48 pouces x 18 pouces | 190 livres |
| PF-40000 | 44000lb | 120 pouces | 201 pouces | 41 pouces x 48 pouces x 24 pouces | 325 livres |
| PF-70000 | 77000lb | 144 pouces | 258 pouces | 41 pouces x 48 pouces x 38 pouces | 410 livres |
| PF-100000 | 107000lb | 166 pouces | 316 pouces | 40 pouces x 50 pouces x 54 pouces | 525 livres |
| Métrique | |||||
| PF-1000 | 500kg | 0,90 million | 1,44 million | 0,46 m x 0,33 m x 0,26 m | 7,7 kg |
| PF-2000 | 1000kg | 1,13 million d’euros | 1,62 million d’euros | 0,51 m x 0,38 m x 0,29 m | 13,6 kg |
| PF-4000 | 2000kg | 1,38 million | 2,41 millions d’euros | 0,61 m x 0,61 m x 0,61 m | 22,7 kg |
| PF-6000 | 3000kg | 1,56 million | 2,77 millions | 1,04 m x 1,04 m x 0,21 m | 36,3 kg |
| PF-10000 | 4600kg | 1,83 million d’euros | 2,95 millions | 1,04 m x 1,04 m x 0,25 m | 47 kg |
| PF-12000 | 5500kg | 1,79 million | 3,33 millions | 1,04 m x 1,04 m x 0,31 m | 56,7 kg |
| PF-20000 | 10000kg | 2,38 millions | 4,10 millions | 1,04 m x 1,23 m x 0,46 m | 86,2 kg |
| PF-40000 | 20000kg | 3,07 millions | 6,16 millions | 1,04 m x 1,23 m x 0,62 m | 147,7 kg |
| PF-70000 | 35000kg | 3,69 millions | 6,77 millions | 1,04 m x 1,23 m x 97 m | 186,9 kg |
| PF-100000 | 48500kg | 4,22 millions de mètres | 8,03 millions | 1,02 m x 1,27 m x 1,37 m | 328 kg |





