Especificaciones del producto
| Modelo | Capacidad de elevación | Diámetro inflado Dimensiones | cúbicas empaquetadas | Peso |
| Estándar SFB | ||||
| SFB-100 | 110 lb | 22 pulgadas | 15 pulgadas x 11 pulgadas x 7 pulgadas | 6 libras |
| SFB-200 | 220 lb | 27 pulgadas | 15 pulgadas x 11 pulgadas x 7 pulgadas | 8 libras |
| SFB-300 | 330 lb | 30 pulgadas | 18 pulgadas x 13 pulgadas x 10 pulgadas | 10 libras |
| SFB-500 | 550 lb | 34 pulgadas | 24 pulgadas x 18 pulgadas x 10 pulgadas | 12 libras |
| Métrica SFB | ||||
| SFB-100 | 50kg | 0.56m | 0.38m x 0.28m x 0.18m | 2.7kg |
| SFB-200 | 100kg | 0.69m | 0.38m x 0.28m x 0.18m | 3.6kg |
| SFB-300 | 150kg | 0.76m | 0.46m x 0.33m x 0.25m | 4.5kg |
| SFB-500 | 250kg | 0.86m | 0.46m x 0.33m x 0.25m | 5.4kg |






