Adaptatif
- Configurez une multitude de combinaisons de gréement.
- Utilisation avec un seul point de pic (manille fournie au fond du sac).
Tissu
- Nylon enduit d’uréthane, haute résistance et robuste
- Résistance supérieure à l’abrasion
- Résistant à la plupart des produits pétrochimiques
- Résistant aux UV
- Peu d’entretien et facile à nettoyer
- Coutures soudées RF
Harnais de levage
- Harnais de levage en nylon lourd intégré dans le corps du coussin de levage
- Rapport de travail sûr de 6:1
Reportez-vous à la note de mise en garde du fabricant : La promesse de sous-salve
- Chaque coussin de levage Subsalve USA est testé avant l’expédition.
- Tailles personnalisées disponibles.
- Tous les produits Subsalve USA sont conformes aux normes IMCA D-016-AIRBAGS, ABS, U.S. Department of Defense.
Sécurité et facilité d’utilisation
- Équipé de tout le matériel nécessaire, prêt à l’emploi immédiatement
- Orifice de gonflage/dégonflage 3/4″ NPT équipé d’une vanne à bille
- Déconnexion rapide en acier inoxydable pour le gonflage
- Soupapes de surpression : réglées pour se libérer à 2,5 psi au-dessus de la pression ambiante
- Suffisamment de galeries de décharge de pression sont installées dans chaque sac pour permettre l’expansion de l’évacuation en cas de remontée libre.
Spécifications du produit
| Modèle | Capacité de levage | Hauteur | Longueur | Dimensions cubiques emballées | Poids |
| Standard | |||||
| EPB-200-SW | 220 livres | 29 pouces | 38 pouces | 15 po x 11 po x 7 po | 12 livres |
| EPB-500-SW | 550 livres | 32 pouces | 51 pouces | 17 pouces x 12 pouces x 8 pouces | 20 livres |
| EPB-1000-SW | 1100 livres | 44 pouces | 51 pouces | 18 pouces x 13 pouces x 10 pouces | 32 livres |
| EPB-2000-SW | 2200 livres | 55 pouces | 60 pouces | 20 x 15 x 9,5 pouces | 50 livres |
| EPB-4000-SW | 4400 livres | 69 pouces | 75 pouces | 22 po x 15 po x 13 po | 70 livres |
| EPB-6000-SW | 6600 livres | 76 pouces | 112 pouces | 26 pouces x 18 pouces x 13 pouces | 90 livres |
| Métrique | |||||
| EPB-200-SW | 100 kg | 0,74 million | 0,97 million | 0,38 m x 0,28 m x 0,18 m | 5,4 kg |
| EPB-500-SW | 250 kg | 0,82 million | 1,31 million d’euros | 0,44 m x 0,31 m x 0,21 m | 9,1 kg |
| EPB-1000-SW | 500kg | 1,13 million d’euros | 1,31 million d’euros | 0,46 m x 0,33 m x 0,26 m | 14,5 kg |
| EPB-2000-SW | 1000kg | 1,41 million d’euros | 1,54 million | 0,51 m x 0,38 m x 0,24 m | 22,7 kg |
| EPB-4000-SW | 2000kg | 1,77 million | 1,92 million d’euros | 0,56 m x 0,38 m x 0,33 m | 31,7 g |
| EPB-6000-SW | 3000kg | 1,94 million | 2,84 millions d’euros | 0,57 m x 0,45 m x 0,33 m | 40,8 kg |




