Tejido
- Nylon recubierto de uretano: alta resistencia y alta resistencia
- Resistencia superior a la abrasión
- Resistente a la mayoría de los productos petroquímicos
- Resistente a los rayos UV
- Bajos requisitos de mantenimiento y fácil de limpiar
- Costuras soldadas RF
Características de seguridad y facilidad de uso
- El arnés de elevación de correa de nailon reemplazable y resistente está integrado en el cuerpo de la bolsa de elevación, con una relación de trabajo segura de 6:1
- El arnés mantiene la bolsa de elevación en posición horizontal al tiempo que garantiza la máxima estabilidad
- Equipado con grilletes, válvulas y todo el hardware necesario para su uso inmediato
- Puerto de inflado NPT de 3/4″ con válvulas de bola de acero inoxidable de 3/4″ para inflado y desinflado
- Desconexión rápida de acero inoxidable para inflado
- Válvulas de alivio de presión configuradas para liberarse a 2.5 psi por encima de la presión ambiente
Disponible en cilindro estándar y tubos alargados PRECAUCIÓN: Los pontones de salvamento tienen múltiples puntos de fijación.
Todos los puntos de fijación deben estar conectados con los grilletes provistos y la carga debe distribuirse uniformemente.
Los pontones grandes pueden requerir una viga de elevación separada para distribuir uniformemente la carga. La promesa de Subsalve
- Cada bolsa elevadora de Subsalve USA se prueba antes del envío.
- Tamaños personalizados disponibles.
- Todos los productos de Subsalve USA cumplen con las normas IMCA D-016-AIRBAGS, ABS y del Departamento de Defensa de EE. UU.
Especificaciones del producto
| Modelo | Capacidad de elevación | Altura | Largura | Dimensiones cúbicas empaquetadas | Peso | Puntos de fijación |
| Estándar | ||||||
| SP-1000 | 1100 libras | 28 pulgadas | 48 pulgadas | 20 pulgadas x 15 pulgadas x 9,5 pulgadas | 30 libras | 2 |
| SP-2000 | 2200 libras | 42 pulgadas | 52 pulgadas | 22 pulgadas x 15 pulgadas x 13 pulgadas | 50 libras | 2 |
| SP-4000 | 4400 libras | 44 pulgadas | 78 pulgadas | 26 pulgadas x 18 pulgadas x 13 pulgadas | 80 libras | 2 |
| SP-6000 | 6600 libras | 53 pulgadas | 68 pulgadas | 41 pulgadas x 41 pulgadas x 12 pulgadas | 97 libras | 2 |
| SP-12000 | 12200 libras | 64 pulgadas | 120 pulgadas | 41 pulgadas x 48 pulgadas x 18 pulgadas | 140 libras | 4 |
| SP-20000 | 22000 libras | 69 pulgadas | 162 pulgadas | 41 pulgadas x 48 pulgadas x 24 pulgadas | 190 libras | 4 |
| SP-40000 | 40000 libras | 92 pulgadas | 181 pulgadas | 41 pulgadas x 48 pulgadas x 38 pulgadas | 375 libras | 5 |
| SP-70000 | 77000lb | 115 pulgadas | 207 pulgadas | 41 pulgadas x 48 pulgadas x 48 pulgadas | 425 libras | 7 |
| Métrico | ||||||
| SP-1000 | 500kg | 0,72 m | los 1,23 m | 0,51 x 0,38 m x 0,24 m | 13 kg | 2 |
| SP-2000 | 1000kg | los 1,13 m | los 1,23 m | 0,56 x 0,38 m x 0,33 m | 23 kg | 2 |
| SP-4000 | 2000kg | los 1,13 m | los 2,05 m | 0,67 m x 0,46 m x 0,33 m | 36 kg | 4 |
| SP-6000 | 3000kg | los 1,36 m | los 2,05 m | 1,05 m x 1,05 m x 0,31 m | 44 kg | 2 |
| SP-12000 | 5500kg | los 1,54 m | los 3,10 m | 1.05m x 1.05m x .046m | 64 kg | 4 |
| SP-20000 | 10000kg | los 1,77 m | los 4,15 m | 1,05 m x 1,23 m x 0,62 m | 86 kg | 4 |
| SP-40000 | 20000kg | los 2,36 m | los 4,64 m | 1,05 x 1,23 m x 0,97 m | 173 kg | 5 |
| SP-70000 | 35000kg | los 3,08 m | 4,77 m | 1,05 m x 1,23 m x 1,23 m | 193kg | 7 |





