Adaptable
- Configura multitud de combinaciones de aparejos.
- Úselo con un solo punto de recogida (grillete suministrado en la parte inferior de la bolsa).
Tejido
- Nylon recubierto de uretano de alta resistencia y alta resistencia
- Resistencia superior a la abrasión
- Resistente a la mayoría de los productos petroquímicos
- Resistente a los rayos UV
- Bajos requisitos de mantenimiento y fácil de limpiar
- Costuras soldadas RF
Arnés de elevación
- Arnés de elevación de nailon pesado integrado en el cuerpo de la bolsa de elevación
- Relación de trabajo segura de 6:1
Consulte la nota de precaución de los fabricantes: La promesa de Subsalve
- Cada bolsa elevadora de Subsalve USA se prueba antes del envío.
- Tamaños personalizados disponibles.
- Todos los productos de Subsalve USA cumplen con las normas IMCA D-016-AIRBAGS, ABS y del Departamento de Defensa de EE. UU.
Características de seguridad y facilidad de uso
- Equipado con todo el hardware necesario, listo para su uso inmediato
- Puerto de inflado/desinflado NPT de 3/4″ equipado con válvula de bola
- Desconexión rápida de acero inoxidable para inflado
- Válvulas de alivio de presión: configuradas para liberarse a 2.5 psi por encima de la presión ambiente
- Se instalan suficientes válvulas de alivio de presión en cada bolsa para permitir la expansión y la ventilación en caso de que ocurra un ascenso libre.
Especificaciones del producto
| Modelo | Capacidad de elevación | Altura | Largura | Dimensiones cúbicas empaquetadas | Peso |
| Estándar | |||||
| EPB-200-SW | 220 libras | 29 pulgadas | 38 pulgadas | 15 pulgadas x 11 pulgadas x 7 pulgadas | 12 libras |
| EPB-500-SW | 550 libras | 32 pulgadas | 51 pulgadas | 17 pulgadas x 12 pulgadas x 8 pulgadas | 20 libras |
| EPB-1000-SW | 1100 libras | 44 pulgadas | 51 pulgadas | 18 pulgadas x 13 pulgadas x 10 pulgadas | 32 libras |
| EPB-2000-SW | 2200 libras | 55 pulgadas | 60 pulgadas | 20 pulgadas x 15 pulgadas x 9,5 pulgadas | 50 libras |
| EPB-4000-SW | 4400 libras | 69 pulgadas | 75 pulgadas | 22 pulgadas x 15 pulgadas x 13 pulgadas | 70 libras |
| EPB-6000-SW | 6600 libras | 76 pulgadas | 112 pulgadas | 26 pulgadas x 18 pulgadas x 13 pulgadas | 90 libras |
| Métrico | |||||
| EPB-200-SW | 100kg | 0,74 m | 0,97 m | 0,38 m x 0,28 m x 0,18 m | 5,4 kg |
| EPB-500-SW | 250 kg | 0,82 m | los 1,31 m | 0,44 m x 0,31 m x 0,21 m | 9,1 kg |
| EPB-1000-SW | 500kg | los 1,13 m | los 1,31 m | 0,46 m x 0,33 m x 0,26 m | 14,5 kg |
| EPB-2000-SW | 1000kg | los 1,41 m | los 1,54 m | 0,51 m x 0,38 m x 0,24 m | 22,7 kg |
| EPB-4000-SW | 2000kg | los 1,77 m | los 1,92 m | 0,56 m x 0,38 m x 0,33 m | 31,7 g |
| EPB-6000-SW | 3000kg | los 1,94 m | los 2,84 m | 0,57 m x 0,45 m x 0,33 m | 40,8 kg |




