CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Características | STX101SBR | STX-101SB |
| Rango nominal | 200-6000 m * | 200-6000 m * |
| Canales | 2 Versión de baja frecuencia Ch. A: canal USB de 8,0875 kHz. B: 11 kHz LSB Versión de alta frecuencia Ch. |
1 USB de 8,0875 kHz o USB de 25 kHz |
| Potencia de salida (vatios) | 70 | 70 |
| Fuente de alimentación externa | 24 VDC @ min. 10 amperios | 12 VDC @ min. 4 amperios |
| Micrófono/Altavoces | De mano; dinámico, 100-1000 ohmios / Altavoz del panel frontal de alta resistencia con control de encendido/apagado | De mano; dinámico, 200 ohmios / Altavoz del panel frontal de alta resistencia con control de encendido/apagado |
| Tipo de batería | n/a | Se suministra con (2) baterías recargables RB-6V — No use alcalinas |
| Duración de la batería (10% del ciclo de trabajo) | n/a | : 6 horas |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | Altura: 3.50″ Ancho: 18.4″ entre los centros de los orificios de montaje 17″ ancho de la caja Profundidad: 8.00″ (soportes de montaje) | 14″ x 6.5″ x 10.60″ 12 libras |
Comparación de especificaciones de las unidades STX-101SB y STX-101SBR








