SPÉCIFICATIONS:
| Caractéristiques | STX101SBR | STX-101SB |
| Portée nominale | 200-6000m* | 200-6000m* |
| Canaux | 2 Version basse fréquence Ch. A : 8,0875 kHz USB B : 11 kHz LSB Version haute fréquence Ch. |
1 port USB 8,0875 kHz ou USB 25 kHz |
| Puissance de sortie (watts) | 70 | 70 |
| Source d’alimentation externe | 24 VDC @ min. 10 | ampères 12 VDC @ min. 4 ampères |
| Microphone/haut-parleurs | Portable ; dynamique, 100-1000 ohms / haut-parleur robuste sur le panneau avant avec commande marche/arrêt | Portable ; dynamique, 200 ohms / haut-parleur robuste sur le panneau avant avec commande marche/arrêt |
| Type de batterie | n/a | Fourni avec (2) piles rechargeables RB-6V — Ne pas utiliser alcalines |
| Autonomie de la batterie (cycle de service de 10 %) | n/a | 6 h |
| Dimensions (L x H x P) | Hauteur : 3,50 po Largeur : 18,4 po entre les centres des trous de montage Largeur du boîtier 17 po Profondeur : 8,00 po (supports de montage) | 14 po x 6,5 po x 10,60 po 12 lb |
Comparaison des spécifications des unités STX-101SB et STX-101SBR








