SPÉCIFICATIONS:
| Portée nominale : | 200-6000 m* |
| Fréquence : | bande latérale supérieure de 25 kHz (bande latérale supérieure de 8,0875 kHz disponible en option) |
| Puissance de sortie | 70 watts |
| Gain automatique : | plage dynamique de 100 dB |
| Commandes : | Volume, Push-to-Talk, Fusible (de rechange/principal), Marche/Arrêt. |
| Haut-parleur : | panneau avant robuste ou casque en option avec microphone à perche |
| LED : | vert pour la mise sous tension, jaune pour Xmit. |
| Profondeur de fonctionnement : | Sonde : 2000 fsw (Bell-200 est destiné aux environnements secs uniquement) |
| Tension d’alimentation : | 24 VDC @ 10 ampères, minimum |
| Dimensions : | Hauteur : 4.75 », Largeur : 10.25 » (largeur OVL avec boutons et connexions), Profondeur : 4.40 » Poids : 4.5 lb |










