SPÉCIFICATIONS:
| Caractéristiques | SP-100D2 | POWERCOM 3000S | POWERCOM 5000S |
| Portée nominale | 50-500m * | 3000m * | 5000m * |
| Canaux | 1 et 4 | 1-4 | 1-4 |
| Puissance de sortie (watts) | 0.5 | 25 | 35 |
| Source d’alimentation externe | 12 VDC @ min. 1 amp | n/a | n/a |
| Microphone/haut-parleurs | Tenu à la main, PTT, dynamique, impédance 500 ohms | Microphone à main inclus / haut-parleur robuste sur le panneau avant avec commande marche/arrêt | Microphone à main inclus / haut-parleur robuste sur le panneau avant avec commande marche/arrêt |
| Pile de type | 8 AA alcaline ou 16 piles alcalines | AA rechargeables au lithium-ion | |
| Autonomie de la batterie (cycle de service de 10 %) | 8 cellules : 10 heures : 16 cellules : 20 heures | 16 heures (1 batterie)16 heures (1 batterie) | 33 heures (2 batteries) |
| Dimensions (L x H x P) | 9 » x 7,85 » x 3,70 » 2,5 lb | 5,5 » x 14 » x 10 » 9,2 lb | 5,5 » x 14 » x 10 » 9,8 lb |
Comparaison des spécifications des unités de surface traversantes[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_width_percent= »100″ gutter_size= »3″ overlay_alpha= »50″ shift_x= »0″ shift_y= »0″ shift_y_down= »0″ z_index= »0″ medium_width= »0″ mobile_width= »0″ width= »1/3″ uncode_shortcode_id= »108646″][vc_column_text uncode_shortcode_id= »207975″]OPTIONS ET ACCESSOIRES : (acheté séparément)
- THB-101 Casque de luxe avec microphone à perche
- THB-1 Casque sans microphone à perche
- TC-35S Câble d’extension de transducteur 55′
- TC-100 Câble d’extension de transducteur 100′
- TA-32M Sonde montée sur la coque avec carénage (33 kHz)









