Pontons de récupération – horizontaux
Les sacs cylindriques totalement fermés sont idéaux pour le sauvetage en eau peu profonde, en réduisant le tirant d’eau d’un navire ou en soulevant un objet plus près de la surface. Ils sont d’une valeur inestimable dans les opérations de câbles et de pipelines et là où de longs remorquages sont prévus.
Tissu
- Nylon enduit d’uréthane : haute résistance et robustesse
- Résistance supérieure à l’abrasion
- Résistant à la plupart des produits pétrochimiques
- Résistant aux UV
- Nécessite peu d’entretien et est facile à nettoyer
- Coutures soudées RF
Caractéristiques de sécurité et de facilité d’utilisation
- Le harnais de levage en nylon robuste et remplaçable est intégré dans le corps du coussin de levage, avec un rapport de travail sûr de 6 :1
- Le harnais maintient le coussin de levage en position horizontale tout en assurant une stabilité maximale
- Equipé de manilles, de vannes et de tout le matériel nécessaire pour une utilisation immédiate
- Orifice de gonflage NPT de 3/4 po avec robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable de 3/4 po pour le gonflage et le dégonflage
- Déconnexion rapide en acier inoxydable pour le gonflage
- Soupapes de surpression réglées pour se libérer à 2,5 psi au-dessus de la pression ambiante
Disponible en cylindre standard et en tubes allongés
PRUDENCE: Les pontons de récupération ont plusieurs points d’attache. Tous les points d’attache doivent être reliés par les manilles fournies et la charge doit être répartie uniformément. Les grands pontons peuvent nécessiter une poutre de levage séparée pour répartir uniformément la charge.
La promesse de Subsalve
- Chaque sac de levage Subsalve USA est testé avant l’expédition.
- Tailles personnalisées disponibles.
- Tous les produits Subsalve USA sont conformes aux normes IMCA D-016-AIRBAGS, ABS, du Département de la Défense des États-Unis.
Spécifications du produit
Modèle | Capacité de levage | Hauteur | Longueur | Dimensions cubiques emballées | Poids | Points d’attache |
Standard | ||||||
SP-1000 | 1100livres | 28pouces | 48 pouces | 20 po x 15 po x 9,5 po | 30 livres | 2 |
SP-2000 | 2200livre | 42pouces | 52pouces | 22 po x 15 po x 13 po | 50 livres | 2 |
SP-4000 | 4400livres | 44pouces | 78pouces | 26 po x 18 po x 13 po | 80 livres | 2 |
SP-6000 | 6600livre | 53pouces | 68pouces | 41 po x 41 po x 12 po | 97 livres | 2 |
SP-12000 | 12200livre | 64pouces | 120pouces | 41 po x 48 po x 18 po | 140 livres | 4 |
SP-20000 | 22000livre | 69pouces | 162pouces | 41 po x 48 po x 24 po | 190 livres | 4 |
SP-40000 | 40000llivre | 92pouces | 181pouces | 41 po x 48 po x 38 po | 375 livres | 5 |
SP-70000 | 77000llivre | 115pouces | 207pouces | 41 po x 48 po x 48 po | 425 livres | 7 |
Métrique | ||||||
SP-1000 | 500kg | 0,72 million | 1,23 million | 0.51 x 0.38m x 0.24m | 13kg | 2 |
SP-2000 | 1000kg | 1,13 million | 1,23 million | 0.56 x 0.38m x 0.33m | 23kg | 2 |
SP-4000 | 2000kg | 1,13 million | 2,05 millions | 0.67m x 0.46m x 0.33m | 36kg | 4 |
SP-6000 | 3000kg | 1,36 million | 2,05 millions | 1.05m x 1.05m x 0.31m | 44kg | 2 |
SP-12000 | 5500kg | 1,54 million | 3,10 millions | 1.05m x 1.05m x .046m | 64kg | 4 |
SP-20000 | 10000kg | 1,77 million | 4,15 millions | 1.05m x 1.23m x 0.62m | 86kg | 4 |
SP-40000 | 20000kg | 2,36 millions | 4,64 millions | 1.05 x 1.23m x 0.97m | 173kg | 5 |
SP-70000 | 35000kg | 3,08 millions | 4,77 millions | 1.05m x 1.23m x 1.23m | 193kg | 7 |
Informations complémentaires
Options | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5500 kg, 10000 kg, 20000 kg, 35000 kg |
---|