SPÉCIFICATION:
| Caractéristiques | SP-100D2 | PowerCom 3000S | , PowerCom 3000D et CDK-6 |
| Plage nominale | 50-500m* | 3000m* | 3000m* |
| Canaux | 1 et 4 | 1-4 | 1-4 |
| Puissance de sortie (watts) | 0,5 | 25 | 25 |
| Source d’alimentation externe | 12 VDC @ min. 1 amp | n/a | n/a |
| Microphone/haut-parleurs | Tenu à la main, PTT, dynamique, impédance de 500 ohms | Microphone à main Inclus / haut-parleur robuste sur le panneau avant avec commande marche/arrêt | THB-13 Casque de luxe avec micro à perche et PTT |
| Pile de type | 8 AA alcaline ou 16 piles alcalines | AA rechargeables au lithium-ion | |
| Autonomie de la batterie (cycle de service de 10 %) | 8 cellules : 10 heures : 16 cellules : 20 heures | 16 heures | 16 heures |
| Dimensions (L x H x P) | 9 po x 7,85 po x 3,70 po 2,5 lb | 5,5 po x 14 po x 10 po 9,2 lb | S.O. 8 oz |
Comparaison des spécifications des unités de surface traversantes












