SACS DE LEVAGE SOUS L’EAU PROFESSIONNELS ENFERMÉS
Polyvalents et faciles à utiliser, ces coussins de levage sous l’eau à fond fermé, en forme de parachute, avec un seul point d’attache, sont essentiels dans la construction, le sauvetage lourd et léger et de nombreuses autres tâches offshore.
Partager
Tissu
- Nylon enduit d’uréthane : haute résistance et robustesse
- Résistance supérieure à l’abrasion
- Résistant à la plupart des produits pétrochimiques
- Résistant aux UV
- Nécessite peu d’entretien et est facile à nettoyer
- Coutures soudées RF
Facile à utiliser
- En dessous de 2 tonnes
- Plusieurs sangles de levage en nylon cousues directement au fond du sac de levage, qui supporte la charge et offre un rapport de travail sûr de 6 :1.
- 2 tonnes et plus
- Conçu avec un harnais de levage en nylon robuste remplaçable fabriqué dans la peau du sac, qui supporte la charge et offre un rapport de travail sûr de 6 :1.
- Équipé d’un orifice de gonflage NPT de 3/4 » avec déconnexion rapide ou raccord de verrouillage à came et d’un robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable de 3/4 » pour un dégonflage rapide.
Applications multiples
- La conception en « gouttelettes d’eau inversées » permet une capacité de levage maximale avec le moins de
- poids, avec une contrainte répartie uniformément sur la surface du tissu.
- Peut être pré-gonflé si nécessaire
- Ne rejette pas d’air si le sac brise la surface de l’eau
- Les soupapes de surpression au fond du sac évitent la surpression du coussin de levage
- Équipé de tout le matériel nécessaire et prêt à l’emploi.
La promesse de Subsalve
- Chaque sac de levage Subsalve USA est testé avant l’expédition.
- Tailles personnalisées disponibles.
- Tous les produits Subsalve USA sont conformes aux normes IMCA D-016-AIRBAGS, ABS, U.S. Department of Defence.
Spécifications du produit
Modèle | Capacité de levage | Diamètre | Hauteur totale | Dimensions cubiques emballées | Poids |
Standard | |||||
PFE-1000 | 1100livres | 35pouces | 56pouces | 18 po x 13 po x 10 po | 17 livres |
PFE-2000 | 2200livre | 44pouces | 63pouces | 20 po x 15 po x 9,5 po | 30 livres |
PFE-4000 | 4400livres | 54pouces | 94pouces | 24 po x 24 po x 24 po | 50 livres |
PFE-6000 | 6600livre | 61pouces | 108 | 41 po x 41 po x 8 po | 80 livres |
PFE-10000 | 10200livre | 72pouces | 116pouces | 41 po x 41 po x 12 po | 105 livres |
PFE-12000 | 12200livre | 70pouces | 130pouces | 41 po x 41 po x 12 po | 125 livres |
PFE-20000 | 22000livre | 93pouces | 93pouces | 146 po x 48 po x 18 po | 190 livres |
PFE-40000 | 44000llivre | 120pouces | 201pouces | 41 po x 48 po x 24 po | 325 livres |
PFE-70000 | 77000llivre | 144pouces | 258pouces | 41 po x 48 po x 38 po | 410 livres |
PFE-100000 | 107000livre | 166pouces | 316pouces | 40 po x 50 po x 54 po | 525 livres |
Métrique | |||||
PFE-1000 | 500kg | 0,90 m | 1,44 million | 0.46m x 0.33m x 0.26m | 7,7 kg |
PFE-2000 | 1000kg | 1,13 million | 1,62 million | 0.51m x 0.38m x 0.29m | 13,6 kg |
PFE-4000 | 2000kg | 1,38 million | 2,41 millions | 0.61m x 0.61m x 0.61m | 22,7 kg |
PFE-6000 | 3000kg | 1,56 million | 2,77 millions | 1.04m x 1.04m x 0.21m | 36,3 kg |
PFE-10000 | 4600kg | 1,83 million | 2,95 millions | 1.04m x 1.04m x 0.25m | 47kg |
PFE-12000 | 5500kg | 1,79 million | 3,33 millions | 1.04m x 1.04m x 0.31m | 56,7 kg |
PFE-20000 | 10000kg | 2,38 millions | 4,10 millions | 1.04m x 1.23m x 0.46m | 86.2kg |
PFE-40000 | 20000kg | 3,07 millions | 6,16 millions | 1.04m x 1.23m x 0.62m | 147,7 kg |
PFE-70000 | 35000kg | 3,69 millions | 6,77 millions | 1.04m x 1.23m x 97m | 186.9kg |
PFE-100000 | 48500kg | 4,22 millions | 8,03 millions | 1.02m x 1.27m x 1.37m | 238kg |
Informations complémentaires
Options | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 4600 kg, 5500 kg, 10000 kg, 20000 kg, 35000 kg, 48500 kg |
---|